全国常见整形美容手术价格参考表 特别说明:本表来自网络,仅供参考;并且,全国各地价格差异较大;同时,在不同的时期,因为物价水平的不同,整形整容的价格也会不同。因此,敬请各位在决定整形美容手术前咨询正规医疗整形美容的专家在在线医生。
本站特别推荐:重庆赛格尔整形美容医院 马强主任 马鼻子专家
项目明细:美容手术中心价格表 整形手术中心价格表 乳房整形价格表 形体塑造价格表 生殖器官整形中心价格表 注射美容价格表 激光彩光美容中心价格表 疤痕修复价格表 激光脱毛价格
一、美容手术中心价格表
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
重睑术 | 双侧 | 1000-5000 | 视手术方法不同 |
上睑下垂矫正术 | 双侧 | 8000-10000 | 提上眼肌缩短术 |
双侧 | 15000-20000 | 额肌瓣悬吊术 |
眼袋祛除术 | 双侧 | 2000-20000 | 视手术方法不同 |
小眼开大 | 双侧 | 3000-5000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
隆鼻术 | 次 | 2000-15000 | 视假体不同 |
鼻翼缩小 | 次 | 5000-6000 | |
鼻头缩小 | 次 | 5000-6000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
提眉术 | 双侧 | 5000-6000 | |
绣眉 | 双侧 | 1000-3000 | |
眉毛种植 | 单侧 | 8000-10000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
招风耳矫正 | 双侧 | 6000-8000 | |
耳廓再造 | 单侧 | 20000-40000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
厚唇变薄 | 单侧 | 3000-5000 | |
洒窝成形 | 单侧 | 1000-3000 | |
丰唇 | 单侧 | 2000-4000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
肉毒素除皱术 | 部位 | 3000-5000 | |
小切口除皱 | 次 | 8000-15000 | 额部 |
次 | 8000-15000 | 顳部 |
面部悬吊术 | 部位 | 4000-8000 | |
隆頦术 | 次 | 3000-15000 | 视假体情况 |
顳部填充术 | 次 | 5000-10000 | 视假体情况 |
颧骨矫形 | 次 | 25000-35000 | 视情况 |
下颌角矫形 | 次 | 25000-35000 | 视情况 |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
鼻再造 | 全鼻 | 15000-25000 | |
鼻翼再造修复 | | 10000-15000 | |
鼻小柱再造修复 | | 8000-10000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
全耳再造修复 | 单侧 | 20000-40000 | |
外耳再造修复 | 单侧 | 20000-40000 | |
小耳畸形 | 单侧 | 15000-20000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
唇红缺损畸形 | | 3000-10000 | |
唇裂修复术(二期) | | 8000-15000 | 根据手术设计 |
唇裂畸形修复 | 分期 | 4000-15000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
口角歪斜畸形 | | 4000-8000 | |
小口改大 | | 3000-10000 | 根据手术设计 |
大口改小 | | 3000-10000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
手功能重建修复 | 只 | 20000-40000 | |
多指整形术 | 指 | 3000-5000 | |
并指整形术 | 对 | 3000-5000 | |
手指再造 | 个 | 10000-15000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
腋臭 | 双侧 | 2000-6000 | 微创汗腺清除 |
双侧 | 2000-5000 | 切除法 |
腭裂修复术 | 次 | 6000-15000 | |
局部皮瓣修复 | 个 | 2000-8000 | 需另加疤痕修复术费用 |
扩张器埋置术 | 只 | 3000-6000 | 扩张器费另计 |
斜颈 | | 8000-20000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
假体丰胸 | 双侧 | 8000-50000 | 根据假体不同 |
脂肪移植隆乳自体 | 次(双侧) | 10000-25000 | |
乳头内陷 | 单侧 | 6000-10000 | |
微创附乳祛除术 | 单侧 | 2000-5000 | |
隆胸注射物取出 | 单侧 | 8000-10000 | |
不良丰胸矫正 | 双侧 | 10000-20000 | 材料另计 |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
乳房再造(一期) | 双侧 | 40000-50000 | |
巨乳缩小术 | 双侧 | 15000-25000 | |
乳房下垂悬吊术 | 双侧 | 15000-20000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
脂肪抽吸术 | 部位 | 1500-2000 | |
下颌吸脂 | 次 | 3000-6000 | |
双面颊 | 次 | 3000-6000 | |
取脂肪垫 | 次 | 4000-5000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
阴茎延长 | 次 | 10000-15000 | |
阴茎增粗 | 次 | 10000-20000 | 视填充材料定 |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
处女膜修复 | 次 | 2000-4000 | |
阴道紧缩术 | 次 | 4000-8000 | 视填充材料定 |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
BOTOX2除皱 | 部位 | 3000-5000 | |
一针瘦脸 | 针 | 3000-5000 | 视填充材料定 |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
强光子嫩肤(彩光) | 按部位 | 600-1500/次 | |
全面部 | 1000-3000/次 | 疗程有优惠 |
项目 | 价格/元 | 备注 |
激光美容 | 200-500元/平方厘米 | |
一般太田痣 | 200-500/平方厘米 | 面积稍大的有不同优惠 |
祛纹身 | 200-400元/平方厘米 | |
祛痣 | 30-100元/颗 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
面部嫩肤 | 次 | 400-600 | |
凹陷性疤痕 | 次 | 300-800 | |
祛斑、黄褐斑 | 次 | 1000-3000 | |
项目 | 单位 | 价格/元 | 备注 |
外伤整形缝合 | 次 | 1000-3000 | |
体表肿物切除 | 个 | 500-5000 | 根据大小 |
面颈疤痕修复术 | cm2 | 500-3000 | 面积过大,另行计算 |
体表疤痕修复术 | cm2 | 300-1000 |
植皮修复术 | cm2 | 800-3000 | |
项 目 | 单 位 | 价格/元 | 备 注 |
激光腋下脱毛 | 次 | 500-2000 | |
激光脱手毛 | 次 | 500-3000 | |
激光脱腿毛 | 次 | 500-4000 | |
激光脱唇毛多少钱 | 次 | 80-500 | |
转载请注明出处:浪漫重庆-美女要整形美容隆鼻子